XTZ 150
$14.500.000
Ahora equipada con ABS en la rueda delantera y freno de disco trasero incrementa la estabilidad y ofrece control al frenar en situaciones de emergencia.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 149 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 136 Kg |
| Potencia máxima | 12.3 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 13.1 Nm a 6000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC , refrigerado por aire |
| Largo total | 2050mm |
| Ancho total | 830mm |
| Altura total | 1155mm |
| Altura al asiento | 855mm |
| Distancia entre ejes | 1350 mm |
| Distancia mínima del piso | 235 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 136 Kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC , refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 149CC |
| Diámetro por carrera | 57.3 x 57.9mm |
| Relación de compresión: | 9.6 : 1 |
| Potencia Máxima: | 12.3 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 13.1 Nm a 6000 rpm |
| Arranque: | Electrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | lnyección electrónica |
| Capacidad de combustible: | 11L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 4.0Ah (10HR) |
| Batería | MTX5 L-RS |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 3.409 (75/22) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 3.214 (45/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de engranajes | — |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.714 (38/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.789 (34/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.318 (29/22) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.045 (23/22) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.875 (21/24) |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Cuna semi doble |
| Inclinación | 26° 00′ |
| Avance | 92mm |
| Rueda delantera: | 90/90-19 M/C(52P) Tube type |
| Rueda trasera: | 110/90-17M/C 60P |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | Bombillo halógeno 12V 35W/35W X 1 |
1- Los precios, colores y
gráficos que aquí se publican son informativos y
pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden
variar según la zona geográfica.
2- La oferta
comercial vigente será aquella que acepte el
cliente a la hora de la compra.
3- Modelo
sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4-
Fotografías de referencia que puede no coincidir
con el modelo original.
5- Los gastos de
matrícula y SOAT no están incluidos dentro del
valor de la moto mencionado en la página.
Freno ABS Monocanal
Diseño y comodidad en la función de la aventura
Motor de buen rendimiento
Freno de disco trasero
ilumina tu camino y rueda seguro
Estabilidad y seguridad
Yamaha Diagnostic Tool (YDT)
Amigable con el medio ambiente
Tablero de instrumentos de fácil lectura
SERÁS CONTACTADO
Déjanos los siguientes datos personales:
¿NECESITAS AYUDA?
¡Estamos aquí para ayudarte! Si necesitas asistencia con tu motocicleta Yamaha o tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, líneas telefónicas o nuestro sitio web. Siempre disponibles para atenderte.